E o menu para os próximos 8 dias é..... SOL!
LISBOA
| ||||||||||||
DATA | SEG 10 | TER 11 | QUA 12 | QUI 13 | SEX 14 | SAB 15 | DOM 16 | SEG 17 | TER 18 | QUA 19 | ||
00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | |||||||||
Estado do tempo | ||||||||||||
Temperatura | 20ºC9ºC | 22ºC11ºC | 20ºC9ºC | 18ºC8ºC | 19ºC8ºC | 20ºC9ºC | 22ºC9ºC | 21ºC9ºC | 16ºC9ºC | 17ºC9ºC | ||
Probabilidade precipitação | 2% | 0% | 2% | 6% | 2% | 2% | 6% | |||||
Vento | ||||||||||||
Estado do mar | ||||||||||||
Temp. da água | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | ||||||||
Índice Ultravioleta |
4
|
5
|
4
| |||||||||
Avisos Meteorológicos +info | Verde | Verde |