Ui é ié ié.... Prá semana é que ié!
LISBOA
| |||||||||||
DATA | QUI 5 | SEX 6 | SAB 7 | DOM 8 | SEG 9 | TER 10 | QUA 11 | QUI 12 | SEX 13 | SAB 14 | |
00-12 | 12-24 | ||||||||||
Estado do tempo | |||||||||||
Temperatura | 22ºC11ºC | 20ºC15ºC | 20ºC13ºC | 21ºC12ºC | 20ºC12ºC | 21ºC13ºC | 25ºC13ºC | 35ºC16ºC | 36ºC20ºC | 33ºC19ºC | |
Probabilidade precipitação | 2% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
Vento | |||||||||||
Estado do mar | |||||||||||
Temp. da água | 16ºC | 16ºC | 16ºC | 14ºC | |||||||
Índice Ultravioleta |
7
|
3
|
9
| ||||||||
Avisos Meteorológicos +info | Verde | Verde |